Château Cailleteau Bergeron, Prestige Blanc, Blaye Côtes de Bordeaux AOC, Bio
13,45 €*
Inhalt:
0.75 Liter
(17,93 €* / 1 Liter)
Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Produktnummer:
22041
Produktinformationen "Château Cailleteau Bergeron, Prestige Blanc, Blaye Côtes de Bordeaux AOC, Bio"
70% Sauvignon blanc und 30% Sauvignon Gris geben dieser exklusiven Weißwein-Cuvée von Cailleteau Bergeron seine unverwechselbare Note. Ausgebaut in französischen Eichenfässern. Ein Wein für den anspruchsvollen Gaumen!
Zutaten
Trauben aus biologischem Anbau, Stabilisierungsmittel: Metaweinsäure, Stabilisierungsmittel: Hefe-Mannoproteine, Konservierungsmittel: SCHWEFELDIOXID, SULFITE
| Ernährungshinweis: | vegan |
|---|---|
| Verschluss: | Naturkorken |
| Weinart: | Weißwein |
| Farbe: | Blassgelb |
| Rebsorte: | Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris |
| Cuvée: | 70% Sauvignon Blanc, 30% Sauvignon Gris |
| Herkunftsland: | Frankreich |
| Region: | Bordeaux |
| Qualitätsstufe: | Blaye Côtes-de-Bordeaux AOC |
| Jahrgang: | 2024 |
| Terroir: | Sand |
| Alkoholgehalt: | 13,5 % vol. |
| Restsüße: | 1,3 g/l |
| Geschmack: | Trocken, saftig-pikante Gelbfrucht, Pfirsich, Grapefruit, Pomelo, etwas Mango und Litschi und Ingwer |
| Nase: | kandierter Zitrusfrüchte, Honigwaben, Blüten, weißem Pfeffer und ein Touch frisch gemähtes Gras |
| Speisenvorschlag: | Zu Gemüsegerichten wie Spargel oder Grillgemüse, zu Geflügel- oder Schweinefleisch. |
| Trinktemperatur: | 10 ° C |
| Inhalt je Flasche in Liter: | 0,75 l |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
| kj: | 327 je 100 g/ml |
| kcal: | 79 je 100 g/ml |
| Kohlenhydrate: | 0,16 g je 100 g/ml |
| davon Zucker: | 0,16 g je 100 g/ml |
| Eiweiß: | 0,2 g je 100 g/ml |
| Salz: | 0,2 g je 100 g/ml |
Anschrift:
SCEV Maison Dartier BIO
Château Cailleteau Bergeron
303 Rue de Bergeron
33390 Mazion
FRANKREICHinfo@cailleteau-bergeron.com
SCEV Maison Dartier BIO
Château Cailleteau Bergeron
303 Rue de Bergeron
33390 Mazion
FRANKREICHinfo@cailleteau-bergeron.com