Juliusspital, Scheurebe Gutswein
9,95 €*
Inhalt:
0.75 Liter
(13,27 €* / 1 Liter)
Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Produktnummer:
5058
Produktinformationen "Juliusspital, Scheurebe Gutswein"
Exotische Aromen von Stachelbeere und Ananas in der Nase, am Gaumen ein animierenden Süß-Säure-Spiel: Ein Weißwein, der Spaß macht!
Zutaten
Trauben, Saccharose, Säureregulatoren: Weinsäure, Äpfelsäure, Konservierungsstoffe: SULFITE, L Ascorbinsäure Stabilisatoren: Carboxymethylcellulose, Gase / Packgase: Kohlendioxid
| Weinart: | Weißwein |
|---|---|
| Rebsorte: | Scheurebe |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Region: | Franken |
| Qualitätsstufe: | Deutscher Qualitätswein |
| Jahrgang: | 2024 |
| Alkoholgehalt: | 11,5 % vol. |
| Restsüße: | 10 g/l |
| Säuregehalt: | 6,6 g/l |
| Geschmack: | halbtrockener Wein mit animierendem und pikantem Süße-Säure-Spiel |
| Nase: | Mango, Maracuja und etwas Ananas |
| Speisenvorschlag: | asiatische Wokgerichte, Geflügelragout |
| Inhalt je Flasche in Liter: | 0,75 l |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
| kj: | 309 je 100 g/ml |
| kcal: | 74 je 100 g/ml |
| Fett: | 0,01 g je 100 g/ml |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,01 g je 100 g/ml |
| Kohlenhydrate: | 1,6 g je 100 g/ml |
| davon Zucker: | 1 g je 100 g/ml |
| Eiweiß: | 0,01 g je 100 g/ml |
| Salz: | 0,01 g je 100 g/ml |
Anschrift:
Weingut Juliusspital
Klinikstraße 1
97070 Würzburg
Weingut Juliusspital
Klinikstraße 1
97070 Würzburg