Piersanti, Verdicchio Quota 311, Castelli di Jesi DOC
6,95 €*
                                            
                            Inhalt:
                        
                    
                                            
                            0.75 Liter
                        
                    
                                                                        
                                (9,27 €* / 1 Liter)
                            
                                                            
                                                Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
                                            
                            Produktnummer:
                        
                    
                                            
                        
                            36606
                        
                                    
                        
                    Produktinformationen "Piersanti, Verdicchio Quota 311, Castelli di Jesi DOC"
                
            
                                                Intensiver und kräftiger Weißwein. Stark und entschlossen im Geschmack.
Zutaten
Trauben, Konservierungsstoff: SULFITE, Stabilisatoren: Carboxymethylcellulose
| Weinart: | Weißwein | 
|---|---|
| Farbe: | Strohgelb mit goldenen Reflexen | 
| Rebsorte: | Verdicchio | 
| Cuvée: | 95% Verdicchio, 5% andere Rebsorten | 
| Herkunftsland: | Italien | 
| Region: | Marken | 
| Qualitätsstufe: | DOC | 
| Jahrgang: | 2024 | 
| Alkoholgehalt: | 13 % vol. | 
| Geschmack: | trocken, ausbalanciert, gut eingebundene Mandelnote | 
| Nase: | Aromen von frischen gelben Früchten | 
| Speisenvorschlag: | zu Gebratenem Fisch und weißem Fleisch, zu Gemüse- und Vollkorngerichte oder zu Schafskäse | 
| Trinktemperatur: | 10 ° C | 
| Inhalt je Flasche in Liter: | 0,75 l | 
| Allergene: | Enthält Sulfite | 
| kj: | 315 je 100 g/ml | 
| kcal: | 74 je 100 g/ml | 
| Fett: | 0,01 g je 100 g/ml | 
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,01 g je 100 g/ml | 
| Kohlenhydrate: | 1,4 g je 100 g/ml | 
| davon Zucker: | 0,4 g je 100 g/ml | 
| Eiweiß: | 0,01 g je 100 g/ml | 
| Salz: | 0,01 g je 100 g/ml | 
Anschrift:
Casa Vinicola Piersanti
Via Borgo S. Maria, 60
60038 San Paolo di Jesi (AN)
ITALIEN
Casa Vinicola Piersanti
Via Borgo S. Maria, 60
60038 San Paolo di Jesi (AN)
ITALIEN