Weingut Salzl, Chardonnay Selection, trocken
8,95 €*
Inhalt:
0.75 Liter
(11,93 €* / 1 Liter)
Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Produktnummer:
101082
Produktinformationen "Weingut Salzl, Chardonnay Selection, trocken"
Was die preisgekrönten, nach Perfektion strebenden Salzl-Winzer mit der Chardonnay-Rebe machen, kann sich neben jedem Burgunder oder Neuseeländer Chardonnay zeigen. Wunderbar!
Expertise
Der Chardonnay Selection ist sehr feingliedrig im Geschmack mit angenehmen Schmelz, dicht, klar strukutiert mit salzig-mineralischer Note und einer feinen Würze im Finish, die für einen angenehmen Trinkfluss sorgt. | 0.00 | 0
Zutaten
Wein, Trauben, Konservierungsstoffe: E220, E300 SULFITE, Stabilisator: E466, Gas(e) & Packgas(e): E290
| Ernährungshinweis: | vegan |
|---|---|
| Weinart: | Weißwein |
| Farbe: | strahlendes grüngelb mit leichtem Goldschimmer |
| Rebsorte: | Chardonnay |
| Herkunftsland: | Österreich |
| Region: | Burgenland |
| Jahrgang: | 2024 |
| Terroir: | Braunerdeboden aus sandigem Lehm mit hohem Schotteranteil |
| Alkoholgehalt: | 13 % vol. |
| Restsüße: | 4,4 g/l |
| Säuregehalt: | 5,7 g/l |
| Geschmack: | Stachelbeere, gelbe Äpfel, Marille, Mandel, zart nach Honigmelone, Brennnessel |
| Nase: | Marille, vollreife Birne, Ananas, Maracuja, dezent vegetabil |
| Speisenvorschlag: | Fisch, helles Fleisch |
| Trinktemperatur: | 11 ° C |
| Inhalt je Flasche in Liter: | 0,75 l |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
| kj: | 326 je 100 g/ml |
| kcal: | 78 je 100 g/ml |
| Kohlenhydrate: | 1,24 g je 100 g/ml |
| davon Zucker: | 0,44 g je 100 g/ml |
| Nährwert Zusatz: | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
Anschrift:
Salzl Seewinkelhof GmbH
Zwischen den Reben 1
7142 Illmitz
ÖSTERREICH
Salzl Seewinkelhof GmbH
Zwischen den Reben 1
7142 Illmitz
ÖSTERREICH